Champions League Tabelle 2026-27
Ligaphase · Spieltag 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Wie funktioniert die Champions-League-Tabelle?
Seit 2024-25 nutzt die Champions League ein neues Ligaphase-Format mit 36 Mannschaften in einer einzigen Tabelle. Jede Mannschaft bestreitet 8 Spiele (4 Heim, 4 Auswärts) gegen verschiedene Gegner aus verschiedenen Lostöpfen.
Die ersten 8 ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Plätze 9 bis 24 spielen eine K.-o.-Playoff-Runde (Hin- und Rückspiel). Die Plätze 25 bis 36 scheiden aus allen europäischen Wettbewerben aus.
3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden, 0 für eine Niederlage. Tiebreaker: Tordifferenz, geschossene Tore, dann UEFA-Klubkoeffizient.