vs
Como 1907
J31
Primera División italiana · Jornada 31
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 23 | 3 | 5 | 71 | 26 | +45 | 72 |
| 2 | | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | +24 | 63 |
| 3 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | +16 | 62 |
| 4 | | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | +31 | 57 |
| 5 | | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | +23 | 54 |
La Serie A es la primera división del fútbol profesional italiano, una de las ligas más históricas y prestigiosas del mundo. Participan 20 equipos en un sistema de todos contra todos (ida y vuelta), sumando 38 jornadas por temporada. La temporada regular va de agosto a mayo.
Los 4 primeros clasificados acceden a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El 5.º clasifica para la Europa League, y el 6.º para la Conference League. Los 3 últimos descienden directamente a la Serie B.