Jornada 34
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Porto 34 28 4 2 66 18 +48 88
2 Sporting CP 34 25 7 2 89 24 +65 82
3 SL Benfica 34 23 11 0 74 25 +49 80
4 Braga 34 16 11 7 64 36 +28 59
5 Famalicão 34 15 11 8 42 29 +13 56
6 Gil Vicente 34 13 11 10 47 38 +9 50
7 Moreirense 34 12 7 15 37 49 -12 43
8 Vitória SC 34 12 6 16 39 51 -12 42
9 Arouca 34 12 6 16 47 64 -17 42
10 Estoril Praia 34 10 9 15 54 57 -3 39
11 Alverca 34 10 9 15 35 52 -17 39
12 Rio Ave 34 8 12 14 35 57 -22 36
13 Santa Clara 34 9 9 16 32 41 -9 36
14 CD Nacional 34 9 7 18 37 45 -8 34
15 Amadora 34 6 12 16 38 56 -18 30
16 Casa Pia 34 6 12 16 31 57 -26 30
17 Tondela 34 6 10 18 27 55 -28 28
18 AVS 34 3 12 19 27 67 -40 21

¿Cómo funciona la clasificación de la Primeira Liga?

La Primeira Liga es la primera división del fútbol portugués. Participan 18 equipos en sistema de todos contra todos, sumando 34 jornadas. Se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.

Clasificación europea

Los 2 primeros van a la Champions League. Los puestos 3.º y 4.º a la Europa League. El 5.º a la Conference League.

Descenso

Los 3 últimos (16.º, 17.º y 18.º) descienden a la Liga Portugal 2.

Preguntas frecuentes

¿Quién lidera la Primeira Liga 2025-26?
FC Porto con 88 puntos en 34 partidos.
¿Qué equipos están en zona de descenso?
Si terminara hoy: Casa Pia AC, CD Tondela y AVS.